By ProYpayday loans
| Most Yards Passing in a single Season |
|||||||||||||
| YR | FIRST | LAST | GP | COMP | ATT | INT | PCT | YDS | TD | LG | AVG/G | EFFIC | # |
| 2010 | Jacob | Stone | 12 | 186 | 313 | 7 | 59 | 2940 | 31 | 70 | 245 | 166.5 | 1 |
| 2006 | Taylor | Weidman | 11 | 212 | 360 | 13 | 58.9 | 2817 | 27 | 51 | 256.1 | 142.15 | 2 |
| 2008 | Quinton | Gregory | 11 | 221 | 391 | 13 | 56.5 | 2764 | 26 | 57 | 251.3 | 131.2 | 3 |
| 2009 | Quinton | Gregory | 11 | 171 | 329 | 18 | 52 | 2458 | 26 | 70 | 223.5 | 129.87 | 4 |
| 2007 | Daniel | Harrist | 10 | 167 | 292 | 14 | 57.2 | 2391 | 24 | 78 | 239.1 | 143.51 | 5 |
| 2011 | Zach | Files | 12 | 173 | 343 | 12 | 50 | 2218 | 24 | 64 | 184.8 | 120.8 | 6 |
| 2012 | Zach | Files | 11 | 133 | 223 | 11 | 60 | 1963 | 26 | 78 | 178.5 | 165.8 | 7 |
| 2005 | Taylor | Weidman | 10 | 122 | 224 | 4 | 54.5 | 1671 | 14 | 85 | 167.1 | 134.18 | 8 |
| 1999 | Justin | Litke | 11 | 100 | 217 | 7 | 46.1 | 1387 | 13 | 80 | 126.1 | 113.09 | 9 |
| 1986 | Blake | May | 11 | 54 | 130 | 10 | 41.5 | 1131 | 15 | 79 | 102.8 | 137.31 | 10 |
| 2003 | Dillon | Smith | 10 | 64 | 182 | 12 | 35.2 | 975 | 6 | 90 | 100.9 | 77.86 | 11 |
| 1992 | Danny | Cox | 10 | 59 | 167 | 13 | 35.3 | 940 | 5 | 71 | 94 | 76.92 | 12 |
| 1978 | Danny | Henson | 7 | 47 | 93 | 4 | 50.5 | 874 | 10 | 55 | 124.9 | 156.36 | 13 |
| 1998 | Justin | Litke | 10 | 58 | 126 | 9 | 46 | 860 | 5 | 46 | 86 | 102.17 | 14 |
| 1977 | Danny | Henson | 14 | 40 | 67 | 7 | 59.7 | 855 | 8 | 63 | 61.1 | 185.4 | 15 |
| 2004 | Taylor | Weidman | 10 | 62 | 158 | 10 | 39.2 | 847 | 7 | 58 | 84.7 | 86.23 | 16 |
| 1966 | John | Williams | 10 | 59 | 126 | 2 | 46.8 | 814 | 5 | 80 | 81.4 | 111.01 | 17 |
| 1981 | Alan | Daniel | 10 | 43 | 102 | 10 | 42.2 | 720 | 9 | 68 | 72 | 110.96 | 18 |
| 1990 | Chris | Lansford | 9 | 61 | 130 | 7 | 46.9 | 703 | 2 | 16 | 78.1 | 86.66 | 19 |
| 1970 | Alan | Bush | 11 | 44 | 106 | 0 | 41.5 | 690 | 4 | 53 | 62.7 | 108.64 | 20 |
| 2001 | David | Fields | 13 | 45 | 88 | 1 | 51.1 | 684 | 5 | 53 | 52.6 | 132.9 | 21 |
| 1984 | Mike | Pokluda | 10 | 38 | 90 | 12 | 42.2 | 682 | 7 | 40 | 68.2 | 104.88 | 22 |
| 1991 | Terry | Corcoran | 12 | 54 | 105 | 6 | 51.4 | 669 | 9 | 64 | 55.8 | 121.81 | 23 |
| 2000 | Justin | Litke | 6 | 52 | 118 | 3 | 44.1 | 638 | 4 | 45 | 106.3 | 95.59 | 24 |
| 1982 | Shaun | Bourns | 10 | 34 | 108 | 11 | 31.5 | 613 | 7 | 45 | 61.3 | 80.18 | 25 |
.


